牌号 | 化学成分% | ||||||||
Al | La | Zr | C | Y | 碳化物 | 微量元素 | 杂质 | Cu | |
ND1 | ≤2 | ≤1.5 | ≤2 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.2 | 余量 | ||
ND2 | ≤2 | ≤1.5 | ≤2 | ≤2 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ||
ND3 | ≤2 | ≤1.5 | ≤2 | ≤1.5 | ≤10 | ≤0.5 | ≤0.2 |
牌号 | 密度 ≥g/cm2 |
电阻率 (20℃)≤uΩ`CM |
硬度≥Mpa | |
硬态 | 软态 | |||
ND1 | 8.6 | ≤2.3 | 1000 | 650 |
ND2 | 8.6 | ≤2.2 | 1100 | 700 |
ND3 | 8.4 | ≤2.6 | 1200 | 800 |
序号 | 产品型号 | 单价(元/公斤) | ||
带焊层 | 不带焊层 | 粉末压制 | ||
1 | DZ47系列 | 700 | 550 | 248 |
2 | DZ20系列 | 600 | 500 | 248 |
3 | DZ15系列 | 600 | 500 | 248 |
4 | DZ10系列 | 600 | 500 | 248 |
5 | CM1系列 | 600 | 500 | 248 |
6 | CJTI系列 | 600 | 500 | 248 |
7 | CJ20系列 | 600 | 500 | 248 |
8 | 铆钉系列 | 根据复合层而定 | ||
注:公司可根据用户的要求订做各种型号产品 |
序 号 | 名 称 | 上 底 | 下 底 | 高 | 厚 | 弧或弧高 |
1 | DZ-47 | 3 | 3 | 0.95 | ||
2 | DZ-47 | 4 | 4 | 0.95 | ||
3 | CM1-63动 | 4 | 6 | 2 | ||
4 | CM1-63静 | 5 | 5 | 2 | ||
5 | CM1-100动 | 4 | 6.5 | 2 | ||
6 | CM1-100静 | 6 | 6 | 2 | ||
7 | CM1-225动 | 5.5 | 7.5 | 2 | 0.3 | |
8 | CM1-225静 | 7.5 | 7.5 | 2 | ||
9 | CM1-400动 | 8 | 12 | 2 | 0.3 | |
10 | CM1-400静 | 10 | 14 | 2 | ||
11 | CJT1-20动 | 6 | 6 | 1.25 | 0.3 | |
12 | CJT1-20静 | 6 | 6 | 1.25 | ||
13 | CJT1-40动 | 8 | 8 | 1.35 | 0.3 | |
14 | CJT1-40静 | 8 | 8 | 1.35 | ||
15 | CJT1-60动 | 10 | 10 | 1.35 | 0.3 | |
16 | CJT1-60静 | 10 | 10 | 1.35 | ||
17 | CJT1-100动 | 11 | 11 | 1.35 | 0.3 | |
18 | CJT1-100静 | 11 | 11 | 1.35 | ||
19 | CJT1-150动 | 13 | 13 | 1.35 | 0.3 | |
20 | CJT1-150静 | 13 | 13 | 1.35 | ||
21 | CJ20-40动 | 7.5 | 8.5 | 1.4 | 0.3 | |
22 | CJ20-40静 | 8.5 | 8.5 | 1.1 | ||
23 | CJ20-63动 | 7.5 | 10 | 1.6 | 0.3 | |
24 | CJ20-63静 | 7.5 | 11 | 1.2 | ||
25 | CJ20-100动 | 10 | 10 | 1.75 | 0.3 | |
26 | CJ20-100静 | 10.5 | 12 | 1.3 | ||
27 | CJ20-160动 | 11.5 | 11.5 | 1.75 | 0.3 | |
28 | CJ20-160静 | 12 | 12 | 1.4 | ||
29 | CJ20-250动 | 12 | 15 | 2 | 0.3 | |
30 | CJ20-250静 | 12 | 16 | 2 | ||
31 | CJ20-400动 | 13 | 17.8 | 2 | 0.3 | |
32 | CJ20-400静 | 13 | 17.8 | 2 |
序 号 | 名 称 | 上 底 | 下 底 | 高 | 厚 | 弧或弧高 |
1 | DZ101-100动 | 4.5 | 10 | 1.5 | ||
2 | DZ101-100静 | 5 | 10 | 1.5 | ||
3 | DZ101-250动 | 5 | 13 | 1.5 | ||
4 | DZ101-250静 | 5.5 | 15 | 1.5 | ||
5 | DZ101-400动 | 8 | 14.5 | 1.65 | 两头斜面 | |
6 | DZ101-400静 | 9.6 | 15.7 | 1.65 | ||
7 | DZ101-600动 | 9.5 | 16.5 | 1.75 | ||
8 | DZ101-600静 | 12 | 18 | 1.7 | ||
9 | DZ15-40动 | 4 | 6 | 1.35 | ||
10 | DZ15-40静 | 4.5 | 7 | 1.5 | ||
11 | DZ15-100动 | 4.5 | 7 | 1.35 | ||
12 | DZ15-100静 | 6 | 8 | 1.5 | ||
13 | DZ20-100动 | 5 | 0 | 1.8 | R25 | |
14 | DZ20-100动 | 5 | 10 | 1.8 | ||
15 | DZ20-200动 | 5 | 14 | 1.5 | R25 | |
16 | DZ20-200静 | 7 | 14 | 1.5 | ||
17 | DZ20-225动 | 5 | 14 | 1.5 | 0.3 | |
18 | DZ20-225静 | 6.5 | 14 | 1.5 | ||
19 | DZ20-250动 | 5 | 10 | 1.6 | R25 | |
20 | DZ20-250静 | 8 | 8 | 1.6 | ||
21 | DZ20-400动 | 7.5 | 18 | 1.65 | 两头斜面 | |
22 | DZ20-400静 | 19.5 | 18 | 1.65 | ||
23 | DZ20-630动 | 7.5 | 20 | 1.75 | 一头斜面 | |
24 | DZ20-630静 | 8.5 | 20.5 | 1.75 | ||
25 | DZ25-100动 | 5 | 9 | 1.5 | ||
26 | DZ25-100静 | 6 | 10 | 1.5 | ||
27 | DZ25-160动 | 5 | 9.5 | 1.5 | ||
28 | DZ25-160静 | 6 | 10 | 1.65 | ||
29 | DZ25-200动 | 6 | 8 | 1.65 | 0.3 | |
30 | DZ25-200静 | 7 | 9 | 1.6 |
Copyright* 2017 南大合金科技有限公司 版权所有(C)2008-2017.